Every country Australian citizens can currently visit for short tourism trips without applying for a visa in advance. Rules change — always click through to the country dossier and check the official source before booking.
99
visa-free
8
covered
183d
in one trip
Australia passport
Australian passport
Showing 99 of 99 visa-free destinations for Australian passport holders.
| Country | Max stay | Dossier |
|---|---|---|
| AlbaniaUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| Andorra90 days within any 180-day period (Schengen rules) | 90 days within any 180-day period (Schengen rules) | Read → |
| ArmeniaUp to 180 days per year | Up to 180 days per year | Read → |
| Bosnia and HerzegovinaUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| CroatiaUp to 90 days within any 180-day period across the entire Schengen Area. | Up to 90 days within any 180-day period across the entire Schengen Area. | Read → |
| CyprusUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| CzechiaUp to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Up to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Read → |
| DenmarkUp to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Up to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Read → |
| EstoniaUp to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area. | Up to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area. | Read → |
| FinlandUp to 90 days within any 180-day period in the Schengen Area. | Up to 90 days within any 180-day period in the Schengen Area. | Read → |
| FranceUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| GeorgiaUp to 1 year | Up to 1 year | Read → |
| GermanyUp to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Up to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Read → |
| GreeceUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| HungaryUp to 90 days in any 180-day period (Schengen Area total) | Up to 90 days in any 180-day period (Schengen Area total) | Read → |
| IcelandUp to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Up to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Read → |
| IrelandUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| KosovoUp to 90 days within any 180-day period | Up to 90 days within any 180-day period | Read → |
| LatviaUp to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Up to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Read → |
| Liechtenstein90 days within any 180-day period in the Schengen Area. | 90 days within any 180-day period in the Schengen Area. | Read → |
| LithuaniaUp to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Up to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Read → |
| MaltaUp to 90 days in any 180-day period across the Schengen Area | Up to 90 days in any 180-day period across the Schengen Area | Read → |
| MoldovaUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| Monaco90 days within any 180-day period (Schengen rules) | 90 days within any 180-day period (Schengen rules) | Read → |
| MontenegroUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| NetherlandsUp to 90 days in any 180-day period (Schengen Area) | Up to 90 days in any 180-day period (Schengen Area) | Read → |
| North MacedoniaUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| NorwayUp to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Up to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Read → |
| PolandUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| RomaniaUp to 90 days in any 180-day period within the Schengen area. | Up to 90 days in any 180-day period within the Schengen area. | Read → |
| San Marino90 days (within any 180-day period in the Schengen Area) | 90 days (within any 180-day period in the Schengen Area) | Read → |
| SerbiaUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| SlovakiaUp to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Up to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Read → |
| SloveniaUp to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Up to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Read → |
| SwedenUp to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Up to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Read → |
| SwitzerlandUp to 90 days in any 180-day period within the Schengen area | Up to 90 days in any 180-day period within the Schengen area | Read → |
| United KingdomUp to 6 months | Up to 6 months | Read → |
| Vatican City90 days within any 180-day period across the entire Schengen Area | 90 days within any 180-day period across the entire Schengen Area | Read → |
| Country | Max stay | Dossier |
|---|---|---|
| Brunei90 days | 90 days | Read → |
| Hong KongUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| JapanUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| Kazakhstan30 days | 30 days | Read → |
| Kyrgyzstan60 days | 60 days | Read → |
| MalaysiaUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| Maldives30 days (can be extended up to 90 days) | 30 days (can be extended up to 90 days) | Read → |
| Mongolia30 days | 30 days | Read → |
| Philippines30 days (extendable) | 30 days (extendable) | Read → |
| Singapore30 days | 30 days | Read → |
| TaiwanUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| Thailand30 days per entry (visa exemption) | 30 days per entry (visa exemption) | Read → |
| Uzbekistan30 days | 30 days | Read → |
| Country | Max stay | Dossier |
|---|---|---|
| Botswana90 days | 90 days | Read → |
| Cape Verde30 days (visa-free with pre-registration and TSA). Extensions may be possible locally; verify on official source. | 30 days (visa-free with pre-registration and TSA). Extensions may be possible locally; verify on official source. | Read → |
| MauritiusUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| MoroccoUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| SenegalUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| SeychellesUp to 90 days, with possible extensions | Up to 90 days, with possible extensions | Read → |
| South AfricaUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| TunisiaVisa dependent, typically up to 90 days for tourism | Visa dependent, typically up to 90 days for tourism | Read → |
| Country | Max stay | Dossier |
|---|---|---|
| MexicoUp to 180 days | Up to 180 days | Read → |
| Country | Max stay | Dossier |
|---|---|---|
| Anguilla90 days | 90 days | Read → |
| ArgentinaUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| BelizeUp to 30 days, extendable | Up to 30 days, extendable | Read → |
| British Virgin IslandsUp to 30 days, extendable locally | Up to 30 days, extendable locally | Read → |
| Cayman Islands30 days, extendable locally | 30 days, extendable locally | Read → |
| ChileUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| ColombiaUp to 90 days, extendable to a maximum of 180 days per calendar year. | Up to 90 days, extendable to a maximum of 180 days per calendar year. | Read → |
| Costa RicaUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| EcuadorUp to 90 days within any 12-month period | Up to 90 days within any 12-month period | Read → |
| El SalvadorUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| GuatemalaUp to 90 days within any 180-day period (as part of the CA-4 agreement) | Up to 90 days within any 180-day period (as part of the CA-4 agreement) | Read → |
| Guyana90 days | 90 days | Read → |
| Haiti90 days | 90 days | Read → |
| HondurasUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| PanamaUp to 180 days | Up to 180 days | Read → |
| PeruUp to 183 days (typically 90 days granted on arrival) | Up to 183 days (typically 90 days granted on arrival) | Read → |
| Turks and Caicos90 days | 90 days | Read → |
| UruguayUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| Country | Max stay | Dossier |
|---|---|---|
| Antigua and BarbudaUp to 6 months (initial entry usually 30 days, extendable) | Up to 6 months (initial entry usually 30 days, extendable) | Read → |
| BahamasUp to 3 months | Up to 3 months | Read → |
| BarbadosUp to 6 months | Up to 6 months | Read → |
| DominicaUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| Dominican RepublicUp to 30 days (extendable) | Up to 30 days (extendable) | Read → |
| GrenadaUp to 3 months | Up to 3 months | Read → |
| JamaicaUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| Saint Kitts and NevisUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| Saint LuciaUp to 6 weeks | Up to 6 weeks | Read → |
| Saint Vincent and the GrenadinesUp to 1 month, extendable locally | Up to 1 month, extendable locally | Read → |
| Trinidad and TobagoUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| Country | Max stay | Dossier |
|---|---|---|
| AustraliaIndefinite right of abode | Indefinite right of abode | Read → |
| Cook Islands31 days (initial), extendable up to 6 months | 31 days (initial), extendable up to 6 months | Read → |
| FijiUp to 4 months | Up to 4 months | Read → |
| French PolynesiaUp to 3 months within any 6-month period | Up to 3 months within any 6-month period | Read → |
| New ZealandIndefinite for Australian citizens | Indefinite for Australian citizens | Read → |
| SamoaUp to 60 days | Up to 60 days | Read → |
| TongaUp to 31 days (extendable upon application) | Up to 31 days (extendable upon application) | Read → |
| Vanuatu30 days | 30 days | Read → |
Travelling on a UK passport instead? See the UK passport visa-free list →