Every country Canadian citizens can currently visit for short tourism trips without applying for a visa in advance. Rules change — always click through to the country dossier and check the official source before booking.
86
visa-free
8
covered
180d
in one trip
Canada passport
Canadian passport
Showing 86 of 86 visa-free destinations for Canadian passport holders.
| Country | Max stay | Dossier |
|---|---|---|
| AlbaniaUp to 90 days within any 180-day period | Up to 90 days within any 180-day period | Read → |
| ArmeniaUp to 180 days per year | Up to 180 days per year | Read → |
| AustriaUp to 90 days in any 180-day period (Schengen area) | Up to 90 days in any 180-day period (Schengen area) | Read → |
| Bosnia and HerzegovinaUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| BulgariaUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| CroatiaUp to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Up to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Read → |
| CyprusUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| CzechiaUp to 90 days in any 180-day period (Schengen Area) | Up to 90 days in any 180-day period (Schengen Area) | Read → |
| DenmarkUp to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Up to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Read → |
| EstoniaUp to 90 days in any 180-day period (Schengen area) | Up to 90 days in any 180-day period (Schengen area) | Read → |
| FinlandUp to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Up to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Read → |
| FranceUp to 90 days in any 180-day period (Schengen Area) | Up to 90 days in any 180-day period (Schengen Area) | Read → |
| GeorgiaUp to 1 year | Up to 1 year | Read → |
| GermanyUp to 90 days in any 180-day period within the Schengen area. | Up to 90 days in any 180-day period within the Schengen area. | Read → |
| HungaryUp to 90 days in any 180-day period within the Schengen area | Up to 90 days in any 180-day period within the Schengen area | Read → |
| IcelandUp to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Up to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Read → |
| IrelandUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| KosovoUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| LatviaUp to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Up to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Read → |
| LithuaniaUp to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Up to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Read → |
| LuxembourgUp to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Up to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Read → |
| MaltaUp to 90 days in any 180-day period across the Schengen Area | Up to 90 days in any 180-day period across the Schengen Area | Read → |
| MoldovaUp to 90 days within any 180-day period | Up to 90 days within any 180-day period | Read → |
| MontenegroUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| NetherlandsUp to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Up to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Read → |
| North MacedoniaUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| PolandUp to 90 days within any 180-day period across the entire Schengen Area. | Up to 90 days within any 180-day period across the entire Schengen Area. | Read → |
| RomaniaUp to 90 days in any 180-day period within the Schengen area | Up to 90 days in any 180-day period within the Schengen area | Read → |
| SerbiaUp to 90 days within any 180-day period | Up to 90 days within any 180-day period | Read → |
| SlovakiaUp to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Up to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Read → |
| SloveniaUp to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Up to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Read → |
| SwedenUp to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Up to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Read → |
| SwitzerlandUp to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Up to 90 days in any 180-day period within the Schengen Area | Read → |
| UkraineUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| Country | Max stay | Dossier |
|---|---|---|
| Hong KongUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| JapanUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| MalaysiaUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| Maldives30 days (extendable to 90 days) | 30 days (extendable to 90 days) | Read → |
| MongoliaUp to 30 days | Up to 30 days | Read → |
| Philippines30 days | 30 days | Read → |
| SingaporeUp to 30 days (extendable) | Up to 30 days (extendable) | Read → |
| South KoreaUp to 6 months | Up to 6 months | Read → |
| TaiwanUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| ThailandUp to 30 days | Up to 30 days | Read → |
| Country | Max stay | Dossier |
|---|---|---|
| IsraelUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| QatarUp to 30 days, extendable for an additional 30 days | Up to 30 days, extendable for an additional 30 days | Read → |
| TurkeyUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| United Arab Emirates30 days (extendable) | 30 days (extendable) | Read → |
| Country | Max stay | Dossier |
|---|---|---|
| BotswanaUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| MauritiusUp to 60 days | Up to 60 days | Read → |
| MoroccoUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| SenegalUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| SeychellesUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| South AfricaUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| TunisiaUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| Country | Max stay | Dossier |
|---|---|---|
| CanadaIndefinite, as citizens | Indefinite, as citizens | Read → |
| MexicoUp to 180 days within a 12-month period, determined by immigration officials upon entry. | Up to 180 days within a 12-month period, determined by immigration officials upon entry. | Read → |
| USAUp to six months | Up to six months | Read → |
| Country | Max stay | Dossier |
|---|---|---|
| ArgentinaUp to 90 days, renewable for another 90 days | Up to 90 days, renewable for another 90 days | Read → |
| Belize30 days, extendable | 30 days, extendable | Read → |
| ChileUp to 90 days, extendable | Up to 90 days, extendable | Read → |
| ColombiaUp to 90 days, extendable | Up to 90 days, extendable | Read → |
| Costa RicaUp to 90 days (can be less at immigration officer's discretion) | Up to 90 days (can be less at immigration officer's discretion) | Read → |
| EcuadorUp to 90 days within a 12-month period | Up to 90 days within a 12-month period | Read → |
| El SalvadorUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| GuatemalaUp to 90 days, extendable locally | Up to 90 days, extendable locally | Read → |
| HondurasUp to 90 days, extendable | Up to 90 days, extendable | Read → |
| PanamaUp to 180 days | Up to 180 days | Read → |
| ParaguayUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| PeruUp to 90 days (can be extended) | Up to 90 days (can be extended) | Read → |
| UruguayUp to 90 days, extendable | Up to 90 days, extendable | Read → |
| Country | Max stay | Dossier |
|---|---|---|
| Antigua and BarbudaUp to 6 months | Up to 6 months | Read → |
| BahamasUp to 3 months (90 days), with possible extensions | Up to 3 months (90 days), with possible extensions | Read → |
| BarbadosUp to 6 months | Up to 6 months | Read → |
| DominicaUp to 6 months | Up to 6 months | Read → |
| Dominican RepublicUp to 30 days (extendable locally) | Up to 30 days (extendable locally) | Read → |
| GrenadaUp to 3 months, extendable | Up to 3 months, extendable | Read → |
| JamaicaUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| Saint Kitts and NevisUp to 3 months | Up to 3 months | Read → |
| Saint LuciaUp to 6 weeks | Up to 6 weeks | Read → |
| Saint Vincent and the GrenadinesUp to 6 months | Up to 6 months | Read → |
| Trinidad and TobagoUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
Travelling on a UK passport instead? See the UK passport visa-free list →