Every country UK citizens can currently visit for short tourism trips without applying for a visa in advance. Rules change — always click through to the country dossier and check the official source before booking.
94
visa-free
8
covered
365d
in one trip
UK passport
UK British Citizen passport
Showing 94 of 94 visa-free destinations for UK British Citizen passport holders.
| Country | Max stay | Dossier |
|---|---|---|
| AlbaniaUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| ArmeniaUp to 180 days in any 12-month period | Up to 180 days in any 12-month period | Read → |
| AustriaUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| BelgiumUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| Bosnia and HerzegovinaUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| BulgariaUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| CroatiaUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| CyprusUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| CzechiaUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| DenmarkUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| EstoniaUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| FinlandUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| FranceUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| GeorgiaUp to 365 days | Up to 365 days | Read → |
| GermanyUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| GreeceUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| HungaryUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| IcelandUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| IrelandCommon Travel Area — no fixed limit for British citizens | Common Travel Area — no fixed limit for British citizens | Read → |
| ItalyUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| KosovoUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| LatviaUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| LithuaniaUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| LuxembourgUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| MaltaUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| MoldovaUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| MontenegroUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| NetherlandsUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| North MacedoniaUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| NorwayUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| PolandUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| PortugalUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| RomaniaUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| SerbiaUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| SlovakiaUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| SloveniaUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| SpainUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| SwedenUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| SwitzerlandUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| United KingdomRight of abode — unlimited | Right of abode — unlimited | Read → |
| Country | Max stay | Dossier |
|---|---|---|
| ChinaUp to 30 days visa-free for tourism (current trial scheme) | Up to 30 days visa-free for tourism (current trial scheme) | Read → |
| Hong KongUp to 6 months | Up to 6 months | Read → |
| JapanUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| MalaysiaUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| MaldivesFree 30-day visa on arrival | Free 30-day visa on arrival | Read → |
| MongoliaUp to 30 days visa-free | Up to 30 days visa-free | Read → |
| PhilippinesUp to 30 days visa-free, extendable | Up to 30 days visa-free, extendable | Read → |
| SingaporeUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| TaiwanUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| ThailandUp to 60 days under visa exemption | Up to 60 days under visa exemption | Read → |
| Country | Max stay | Dossier |
|---|---|---|
| OmanVisa waiver up to 14 days (eVisa available for longer) | Visa waiver up to 14 days (eVisa available for longer) | Read → |
| QatarVisa waiver up to 30 days, extendable once | Visa waiver up to 30 days, extendable once | Read → |
| TurkeyUp to 90 days in any 180-day period | Up to 90 days in any 180-day period | Read → |
| United Arab EmiratesVisa on arrival up to 30 days, extendable | Visa on arrival up to 30 days, extendable | Read → |
| Country | Max stay | Dossier |
|---|---|---|
| BotswanaUp to 90 days per year | Up to 90 days per year | Read → |
| MauritiusUp to 90 days per calendar year | Up to 90 days per calendar year | Read → |
| MoroccoUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| NamibiaUp to 90 days per calendar year | Up to 90 days per calendar year | Read → |
| RwandaVisa on arrival up to 30 days | Visa on arrival up to 30 days | Read → |
| SenegalUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| South AfricaUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| TunisiaUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| Country | Max stay | Dossier |
|---|---|---|
| MexicoUp to 180 days | Up to 180 days | Read → |
| Country | Max stay | Dossier |
|---|---|---|
| ArgentinaUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| BelizeUp to 30 days, extendable | Up to 30 days, extendable | Read → |
| BoliviaUp to 90 days per year | Up to 90 days per year | Read → |
| BrazilUp to 90 days in any 12-month period | Up to 90 days in any 12-month period | Read → |
| ChileUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| ColombiaUp to 90 days, extendable to 180 per year | Up to 90 days, extendable to 180 per year | Read → |
| Costa RicaUp to 180 days | Up to 180 days | Read → |
| EcuadorUp to 90 days per year | Up to 90 days per year | Read → |
| El SalvadorUp to 90 days under CA-4 agreement | Up to 90 days under CA-4 agreement | Read → |
| GuatemalaUp to 90 days under CA-4 agreement | Up to 90 days under CA-4 agreement | Read → |
| HondurasUp to 90 days under CA-4 agreement | Up to 90 days under CA-4 agreement | Read → |
| NicaraguaUp to 90 days under CA-4 agreement | Up to 90 days under CA-4 agreement | Read → |
| PanamaUp to 180 days | Up to 180 days | Read → |
| ParaguayUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| PeruUp to 90 days (immigration officer sets exact length) | Up to 90 days (immigration officer sets exact length) | Read → |
| UruguayUp to 90 days, extendable once | Up to 90 days, extendable once | Read → |
| Country | Max stay | Dossier |
|---|---|---|
| Antigua and BarbudaUp to 6 months | Up to 6 months | Read → |
| BahamasUp to 3 weeks (extendable up to 8 months) | Up to 3 weeks (extendable up to 8 months) | Read → |
| BarbadosUp to 6 months | Up to 6 months | Read → |
| DominicaUp to 6 months | Up to 6 months | Read → |
| Dominican RepublicUp to 30 days, extendable | Up to 30 days, extendable | Read → |
| GrenadaUp to 3 months | Up to 3 months | Read → |
| JamaicaUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
| Saint Kitts and NevisUp to 3 months | Up to 3 months | Read → |
| Saint LuciaUp to 6 weeks, extendable | Up to 6 weeks, extendable | Read → |
| Saint Vincent and the GrenadinesUp to 1 month, extendable | Up to 1 month, extendable | Read → |
| Trinidad and TobagoUp to 90 days | Up to 90 days | Read → |
Travelling on a US passport instead? See the US passport visa-free list →